1575/1760/1880 nga makina sa pag-rewind sa papel sa kasilyas
Mga Kinaiya sa Produkto
1. Ang PLC gigamit sa awtomatikong pag-rewind, awtomatikong ipadala ang nahuman nga produkto, dayon i-reset ang pag-rewind, awtomatikong paggunting, pag-spray, ug pagsilyo sa kompletong pag-synchronize. Ilisan ang tradisyonal nga paggunting sa linya, aron matuman ang trimming margin, ug masilyo ang ikog ngadto sa teknolohiya. Ang produkto adunay 10mm--20mm nga ikog sa papel, dali ablihan. Narealisar nga walay pagkawala sa ikog sa papel, ug makapakunhod sa gasto.
2. Ang PLC gigamit sa nahuman nga produkto sa proseso sa pag-rewind human sa unang hugot nga proseso, nga masulbad tungod sa dugay nga pagtipig, ang panghitabo sa luag nga kinauyokan sa papel.
3. Ang sistema sa pagmonitor sa base sa aplikasyon, awtomatikong pagpahunong sa papel. Sa taas nga tulin sa proseso sa base base nga papel, ang real-time nga pagmonitor, nagpamenos sa resulta nga pagkawala tungod sa nabuak nga papel aron masiguro ang normal nga operasyon sa kagamitan sa taas nga tulin.
Teknikal nga Parametro
| Modelo | 1575/1760/1880 |
| Gilapdon sa papel | 1575mm/1760mm/1880mm |
| Diametro sa base | 1200mm (palihug ipiho) |
| Diametro sa Jumbo roll core | 76mm (palihug ipiho) |
| Diametro sa produkto | 40mm-200mm |
| Papel nga pangsuporta | 1-4layer, kinatibuk-ang kadena nga pagpakaon o padayon nga variable transmission feed paper |
| Suntok | 2-4 ka kutsilyo, linya sa pamutol nga spiral |
| Lungag sa lungag | Pagpahimutang sa lingin ug kadena nga ligid |
| Sistema sa pagkontrol | Kontrol sa PLC, pagkontrol sa variable frequency speed, operasyon sa touch screen |
| Sakup sa produkto | Papel nga kinauyokan, papel nga rolyo nga dili kinauyokan |
| Tubo nga panghulog | Manwal, awtomatiko (opsyonal) |
| Katulin sa produksiyon | 150-280m/min |
| Pag-spray, pagputol ug pag-rewind | Awtomatiko |
| Paglunsad sa nahuman nga produkto | Awtomatiko |
| Mode sa paglihok sa punto | Sa wala pa ug pagkahuman sa paglihok sa punto |
| Pag-configure sa kuryente | 380V, 50HZ |
| Gikinahanglan nga presyur sa hangin | 0.5Mps (Kon gikinahanglan, andama ang imong kaugalingon) |
| Pag-emboss | Usa ka embossing, doble nga embossing (steel roller ngadto sa wool roller, steel roller, opsyonal) |
| Blangko nga tag-iya | Kontrol sa airbag, kontrol sa silindro, istruktura nga asero ngadto sa asero |
| Dimensyon sa outline | 6200mm-7500mm*2600mm-3200mm*1750mm |
| Timbang sa makina | 2900kg-3800kg |
Ang Dagayday sa Proseso













