1575/1760/1880 Toilet Pape Refinding Machine

Mga Features sa Produkto
1.PLC nga gigamit sa awtomatikong pag-usab, awtomatikong ipadala ang nahuman nga produkto, gilayon nga i-reset ang pag-usab, pag-spray sa usa ka kompleto nga pag-synchronize. Ibalik ang tradisyonal nga linya sa linya, nahibal-an ang pag-ayo sa margin, sealing ikog sa teknolohiya. Ang produkto adunay 10mm - 20mm nga ikog sa papel, dali nga maablihan ang paggamit. Nahibal-an ang pagkawala sa ikog sa papel, ug pagkunhod sa gasto.
2.PLC nga gigamit sa nahuman nga produkto sa proseso sa pag-usab pagkahuman sa una nga higpit, pagsulbad tungod sa dugay nga pagtipig, papel nga core core fling fenomenon.
3.Ang aplikasyon sa pag-monitor sa base sa aplikasyon, awtomatikong mohunong sa papel. Sa taas nga tulin sa proseso sa base base paper sa base, tinuod - oras nga pag-monitor, pagpakunhod sa sangputanan nga pagkawala tungod sa nabuak nga papel aron masiguro ang normal nga operasyon sa mga kagamitan sa taas nga tulin.

Teknikal nga Parameter
Modelo | 1575/1760 /1880 |
Gilapdon sa papel | 1575mm / 1760mm /1880mm |
DIameter | 1200mm (palihug ipasabut) |
Jumbo Roll Core Diameter | 76mm (palihug ipasabut) |
Diameter sa produkto | 40mm-200mm |
Pag-backing sa Papel | 1-4layer, kinatibuk-ang feed sa kadena o padayon nga variable feed feed paper |
Sunch | 2-4 Knife, Spiral Cutter Line |
Lungag sa lungag | Posisyon sa Bell and Chain Wheel |
Sistema sa pagpugong | Kontrol sa PLC, variable frequency control control, touch screen operation |
Range sa produkto | Ang Papila nga Papel nga Papel sa Papel nga Non Core Roll |
Pag-drop Tube | Manwal, Awtomatikong (Opsyonal) |
Tulin sa produksiyon | 150-280m / min |
Pag-spray, pagputol ug pag-usab | Awtomatik |
Nahuman nga paglansad sa produkto | Awtomatik |
POINT MODE MODE | Sa wala pa ug pagkahuman sa paglihok sa punto |
Pagsumpo sa Gahum | 380V, 50hz |
Gikinahanglan nga presyur sa hangin | 0.5mps (kung kinahanglan, pag-andam sa imong kaugalingon) |
Pag-emboss | Usa ka pag-emboss, doble nga pag-emberms (Steel Roller sa Wool Roller, Steel Roller, Opsyonal) |
Blangko nga naghupot | Ang kontrol sa Airbag, Cylinder Control, Steel sa Steel Struktura |
Diminasyon sa Outline | 6200mm-7500mm * 2600mm-3200mm * 1750mm |
Timbang sa makina | 2900kg-3800kg |

Ang proseso sa pag-agos
