High Speed Pulp Washing Machine Para sa Linya sa Paggama sa Papel
| Butang/matang | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Lapad sa filter (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Inlet pulp pagkamakanunayon(%) | 0.5-3 | |||
| Pagkakonsistensya sa outlet pulp(%) | 10-15%
| |||
| Kapasidad sa produksiyon (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Gahum(KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












