High Speed Pulp Washing Machine Para sa Linya sa Produksyon sa Papel
| Butang/Tipo | DNT-I | DNT-Ikaduha | DNT-Ш | DNT-IV |
| Lapad sa filter (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Pagkaporma sa pulp sa pagsulod (%) | 0.5-3 | |||
| Pagkaporma sa gawas nga pulp (%) | 10-15%
| |||
| Kapasidad sa produksiyon (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Gahum (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












